マラソンペース管理ツール
マラソン初心者が完走するためにあったら便利なペースやタイム管理ツールです。ちょっと難しいかなと思うかもしれませんが見やすく一覧化しましたので直観的でわかりやすいツールです。10㎞、ハーフマラソン、フルマラソン対応です。
マラソンペース管理ツールの使い方
このツールで何がわかるのかというと、あなたの1㎞あたりのペースを維持し続けることで10㎞、ハーフマラソン、フルマラソンのタイムが予測できます。
以下で一例を紹介します。
といったタイムでゴールすることができます。
またフルマラソンで時間制限がある場合ですが例えば有名な都市マラソンの東京マラソン、神戸マラソンは制限時間7時間です。
これを以下の表で見てみると、1㎞あたり9分50秒であれば、フルマラソンが6時間54分55秒ですのでぎりぎり間に合います。
ちなみに1㎞あたり9分50秒は成人の早歩きのペースなのでそこまで無理をしなくてもフルマラソンは完走できるということですね。
ですのでこのペース換算表をチェックしておけば安心してマラソンを楽しむこともできるし、周りにつられてペースを上げる必要もないんですね。
1㎞ |
5㎞ |
10㎞ |
ハーフマラソン |
フルマラソン |
---|---|---|---|---|
3:00 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
3:10 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:37 |
3:20 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
3:30 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
3:40 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
3:50 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
4:10 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
4:20 | 21:40 | 43:30 | 1:31:25 | 3:02:51 |
4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
4:40 | 23:20 | 46:40 | 1:38:20 | 3:16:55 |
4:50 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 |
1㎞ |
5㎞ |
10㎞ |
ハーフマラソン |
フルマラソン |
5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
5:10 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
5:20 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
5:40 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
5:50 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 |
6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
6:10 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 |
6:20 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 |
6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
6:40 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
6:50 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:20 |
1㎞ |
5㎞ |
10㎞ |
ハーフマラソン |
フルマラソン |
7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
7:10 | 35:50 | 1:11:40 | 2:31:20 | 5:02:24 |
7:20 | 36:40 | 1:13:20 | 2:34:42 | 5:09:25 |
7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:13 | 5:16:27 |
7:40 | 38:20 | 1:16:40 | 2:41:44 | 5:23:29 |
7:50 | 39:10 | 1:18:20 | 2:45:15 | 5:30:31 |
8:10 | 40:50 | 1:21:40 | 2:52:17 | 5:44:35 |
8:20 | 41:40 | 1:23:20 | 2:55:48 | 5:51:37 |
8:30 | 42:30 | 1:25:00 | 2:59:19 | 5:58:39 |
8:40 | 43:20 | 1:26:40 | 3:02:50 | 6:05:41 |
8:50 | 44:10 | 1:28:00 | 3:06:21 | 6:12:43 |
1㎞ |
5㎞ |
10㎞ |
ハーフマラソン |
フルマラソン |
9:00 | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:52 | 6:19:45 |
9:10 | 45:50 | 1:31:40 | 3:13:23 | 6:26:47 |
9:20 | 46:40 | 1:33:20 | 3:16:54 | 6:33:49 |
9:30 | 47:30 | 1:35:00 | 3:30:25 | 6:40:51 |
9:40 | 48:20 | 1:36:40 | 3:23:56 | 6:47:53 |
9:50 | 49:10 | 1:38:20 | 3:27:27 | 6:54:55 |
10:00 | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:00 | 7:02:00 |
関連ページ
- マラソンランナーのための標準体重、肥満度、BMI計算ツール
- マラソンランナーや走る人のための計算ツールです。身長と体重を入力するだけで簡単に「標準体重」「肥満度」「BMI」を計算できます。ダイエットの成果やコンディションの調整にご利用ください。
- 【心配性向け】初心者のマラソン大会の持ち物チェック表
- ついにマラソン大会!その前に荷物や準備する持ち物は大丈夫?忘れ物をしないか心配性方向けにプリントアウトして使えるチェック表を公開しました。 たくさんの高評価ありがとうございます。